Logo, enlace a la página principal Web con certificación CHPP 

Logo GNU Tux Logo Fedora
Logo Apache Logo PHP & PostgreSQL XHTML 1.0 Strict válido

Premios Federación Tormesina de Hattrick (FTorH)

Premios de la Federación Tormesina de Hattrick (FTorH)

Temporada 35

Temporada: 13 || 14 || 15 || 16 || 17 || 18 || 19 || 20 || 21 || 22 || 23 || 24 || 25 || 26 || 27 || 28 || 29 || 30 || 31 || 32 || 33 || 34 || 35 || 36 || 37 || 38 || 39 || 40 || 41 || 42 || 43 || 44 || 45 || 46 || 47 || 48 || 49 || 50 || 51 || 52 || 53 || 54 || 55 || 56 || 57 || 58 || 59 || 60 || 61 || 62 || 63 || 64 || 65 || 66 || 67 || 68 || 69 || 70 || 71 || 72 || 73 || 74 || 75

Clasificación actual (jornada 12)
Equipo División Media
HatStatsOrdenar equipos por HatStats
Media
PStatsOrdenar equipos por PStats
Copa
FTorH

Medallas Copa Salamanca:

Campeón Campeón Copa Salamanca
Plata Bronce Plata y Bronce Copa Salamanca
Líder Fase Regular 2o Fase Regular 3o Fase Regular 1º a 3º en la Fase Regular
Campeón Santa Marta Plata Santa Marta Bronce Santa Marta 1º a 3º en la Copa Santa Marta
Campeón Sierra de Francia Plata Sierra de Francia Bronce Sierra de Francia 1º a 3º en la Copa Sierra de Francia

1 Información oficial sobre '' en Hattrick IV 325.9 36.6 3º en la fase regular V Copa Salamanca3º en la fase regular V Copa Salamanca2º en la fase regular VII Copa Salamanca2º en la fase regular VII Copa Salamanca2º en la fase regular VII Copa Salamanca VII Copa Salamanca2º en la fase regular VII Copa Salamanca VII Copa Salamanca2º en la fase regular VII Copa Salamanca VII Copa Salamanca VII Copa Santa Marta2º en la fase regular VII Copa Salamanca VII Copa Salamanca VII Copa Santa Marta3º en la fase regular X Copa Salamanca3º en la fase regular X Copa Salamanca3º en la fase regular X Copa Salamanca XII Copa Salamanca3º en la fase regular X Copa Salamanca XII Copa Salamanca3º en la fase regular XIV Copa Salamanca3º en la fase regular XIV Copa Salamanca3º en la fase regular XIV Copa Salamanca XIV Copa Salamanca3º en la fase regular XIV Copa Salamanca XIV Copa Salamanca3º en la fase regular XIV Copa Salamanca XIV Copa Salamanca  Copa Salamanca3º en la fase regular XIV Copa Salamanca XIV Copa Salamanca Copa Salamanca3º en la fase regular XIV Copa Salamanca XIV Copa Salamanca  Copa Salamanca  Copa Santa Marta3º en la fase regular XIV Copa Salamanca XIV Copa Salamanca Copa Salamanca Copa Santa Marta3º en la fase regular XIV Copa Salamanca XIV Copa Salamanca  Copa Salamanca  Copa Santa Marta  Copa Salamanca3º en la fase regular XIV Copa Salamanca XIV Copa Salamanca Copa Salamanca Copa Santa Marta Copa Salamanca
2 Información oficial sobre '' en Hattrick V 301.6 32.9
3 Información oficial sobre '' en Hattrick V 283.6 30.5
4 Información oficial sobre '' en Hattrick V 281.9 31.0
5 Información oficial sobre '' en Hattrick VI 280.1 29.3
6 Información oficial sobre '' en Hattrick VI 250.0 27.2
7 Información oficial sobre '' en Hattrick VI 247.0 27.5
8 Información oficial sobre '' en Hattrick VI 246.9 27.4
9 Información oficial sobre '' en Hattrick VI 241.6 26.4
10 Información oficial sobre '' en Hattrick VI 220.3 24.4
11 Información oficial sobre '' en Hattrick VII 195.2 22.2  VII Copa Sierra de Francia VII Copa Sierra de Francia VII Copa Sierra de Francia X Copa Santa Marta VII Copa Sierra de Francia X Copa Santa Marta VII Copa Sierra de Francia X Copa Santa Marta XII Copa Santa Marta VII Copa Sierra de Francia X Copa Santa Marta XII Copa Santa Marta VII Copa Sierra de Francia X Copa Santa Marta XII Copa Santa Marta XIV Copa Santa Marta VII Copa Sierra de Francia X Copa Santa Marta XII Copa Santa Marta XIV Copa Santa Marta VII Copa Sierra de Francia X Copa Santa Marta XII Copa Santa Marta XIV Copa Santa Marta XV Copa Santa Marta VII Copa Sierra de Francia X Copa Santa Marta XII Copa Santa Marta XIV Copa Santa Marta XV Copa Santa Marta VII Copa Sierra de Francia X Copa Santa Marta XII Copa Santa Marta XIV Copa Santa Marta XV Copa Santa Marta  Copa Santa Marta VII Copa Sierra de Francia X Copa Santa Marta XII Copa Santa Marta XIV Copa Santa Marta XV Copa Santa Marta Copa Santa Marta VII Copa Sierra de Francia X Copa Santa Marta XII Copa Santa Marta XIV Copa Santa Marta XV Copa Santa Marta  Copa Santa Marta  Copa Santa Marta VII Copa Sierra de Francia X Copa Santa Marta XII Copa Santa Marta XIV Copa Santa Marta XV Copa Santa Marta Copa Santa Marta Copa Santa Marta
12 Información oficial sobre '' en Hattrick VIII 184.2 20.7
13 Información oficial sobre '' en Hattrick VIII 181.0 20.2
14 Información oficial sobre '' en Hattrick VIII 142.6 15.4
15 Información oficial sobre '' en Hattrick X 115.2 12.1
16 Información oficial sobre '' en Hattrick X 105.1 11.4
17 Información oficial sobre '' en Hattrick VIII 58.8 5.3 Líder en la fase regular IV Copa SalamancaLíder en la fase regular IV Copa Salamanca

 

Jornada 14
Equipo División HatStats PStats Medio Defensa Ataque
1 IV 356 40.2 38 33.6 47.9
2 V 351 39.4 40 32.4 43.5
3 V 304 33.4 35 34.5 30.4
4 VI 294 30.7 24 42.3 32.4
5 VI 293 32.8 34 36.2 28.7
6 VI 280 31.6 33 30.6 30.2
7 V 274 30.5 29 26.9 35.2
8 VI 242 26.2 20 28.8 33.4
9 VI 223 23.8 21 31.7 22.4
10 VI 211 23.4 22 25.9 23.7
11 VIII 191 22.0 24 20.0 20.5
12 VII 190 21.8 24 21.7 18.7
13 VIII 182 19.9 23 31.4 7.6
14 VIII 137 14.3 10 17.0 18.6
15 X 123 13.6 12 13.8 15.7
16 X 118 11.7 7 18.7 13.6
17 VIII 67 6.4 2 11.6 9.2
Jornada 13
Equipo División HatStats PStats Medio Defensa Ataque
1 V 333 37.8 40 30.1 39.9
2 V 325 37.3 41 30.5 36.5
3 IV 302 33.9 33 35.8 34.0
4 V 294 31.8 31 34.9 30.7
5 VI 267 27.3 18 39.2 32.6
6 VI 257 28.4 28 35.7 23.9
7 VI 253 28.3 30 32.9 22.6
8 VI 244 26.0 18 29.6 34.9
9 VI 219 24.9 22 20.9 31.9
10 VIII 204 23.3 29 29.6 10.8
11 VIII 200 22.6 25 23.0 19.0
12 VI 199 22.3 18 22.0 28.8
13 VII 179 20.1 20 21.7 19.0
14 VIII 152 16.5 15 17.7 17.9
15 X 124 12.8 9 17.0 15.3
16 X 109 11.8 9 11.6 16.0
17 VIII 69 6.5 2 12.3 9.1
Jornada 12
Equipo División HatStats PStats Medio Defensa Ataque
1 IV 341 38.1 38 40.7 36.6
2 V 315 34.2 33 37.2 33.9
3 VI 306 32.3 27 42.6 32.9
4 VI 282 31.5 33 33.4 28.1
5 V 273 29.3 23 30.4 37.5
6 V 273 29.3 27 30.8 31.7
7 VI 266 29.6 31 34.9 24.0
8 VI 252 27.4 22 29.3 33.8
9 VI 241 26.5 22 27.8 32.2
10 VI 209 23.9 22 23.1 27.1
11 VIII 205 23.4 29 29.6 11.1
12 VIII 191 22.2 25 18.4 20.7
13 VII 186 21.1 24 25.2 14.0
14 VIII 145 15.5 13 17.4 17.9
15 X 129 13.4 10 17.7 15.3
16 X 113 12.1 8 11.7 18.4
17 VIII 47 4.8 2 6.4 7.8
Jornada 11
Equipo División HatStats PStats Medio Defensa Ataque
1 IV 345 37.8 36 42.3 37.3
2 V 289 30.4 26 36.2 32.6
3 V 287 30.6 26 37.0 32.8
4 V 277 30.7 30 28.8 33.1
5 VI 262 26.8 19 41.6 27.7
6 VI 261 29.8 30 27.4 31.2
7 VI 251 27.1 25 35.8 24.1
8 VI 212 21.9 17 32.3 21.8
9 VI 197 21.4 19 25.6 22.1
10 VIII 187 20.9 24 28.2 11.5
11 VIII 177 19.8 20 21.7 18.2
12 VII 177 19.8 20 21.7 18.3
13 VIII 144 16.1 15 15.6 18.1
14 X 125 13.0 10 18.0 13.8
15 X 110 11.9 9 11.7 16.3
16 VIII 67 6.3 2 12.7 8.1
17 VI 0 0.0 0 0.0 0.0
Jornada 10
Equipo División HatStats PStats Medio Defensa Ataque
1 V 344 39.2 40 31.5 43.2
2 IV 336 37.3 35 38.0 40.2
3 VI 297 31.1 24 41.2 34.3
4 V 289 31.0 29 34.1 31.8
5 V 278 30.3 27 31.1 34.5
6 VI 271 30.0 31 36.5 24.1
7 VI 262 29.1 30 33.2 25.1
8 VI 246 27.4 26 29.1 28.3
9 VI 232 24.8 18 27.7 32.7
10 VI 202 22.4 19 22.2 27.4
11 VIII 196 22.5 28 27.2 11.5
12 VII 183 19.9 20 26.9 15.0
13 VIII 182 20.8 22 20.7 19.0
14 VIII 146 16.2 15 16.6 17.7
15 X 111 11.8 9 14.3 14.2
16 X 105 11.3 8 11.4 16.0
17 VIII 66 6.2 2 12.3 8.1
Jornada 9
Equipo División HatStats PStats Medio Defensa Ataque
1 IV 346 38.8 37 38.1 41.8
2 V 314 34.0 33 38.2 32.6
3 V 284 30.9 31 35.6 27.5
4 V 275 30.2 30 32.8 28.7
5 VI 272 27.8 24 46.9 20.1
6 VI 266 30.0 30 29.3 30.6
7 VI 256 28.1 28 34.9 23.7
8 VI 245 27.4 28 29.6 25.0
9 VI 221 25.0 24 23.2 27.7
10 VI 220 21.5 10 35.5 28.4
11 VII 204 23.4 26 23.4 19.7
12 VIII 161 17.9 17 19.4 18.2
13 VIII 140 15.1 12 16.7 18.3
14 X 116 11.9 9 16.7 12.9
15 X 104 11.3 9 11.4 14.5
16 VIII 71 6.6 2 14.0 8.1
17 VIII 0 0.0 0 0.0 0.0
Jornada 8
Equipo División HatStats PStats Medio Defensa Ataque
1 IV 350 38.0 33 42.2 42.4
2 V 324 36.4 36 27.3 43.1
3 VI 276 28.2 19 41.0 32.5
4 VI 272 30.9 35 34.0 23.0
5 VI 270 30.8 31 28.4 32.1
6 VI 259 27.9 25 35.7 26.7
7 V 257 28.0 25 29.2 31.4
8 V 251 26.8 22 26.5 33.9
9 VI 231 24.6 18 28.2 31.6
10 VI 228 25.4 22 24.6 30.8
11 VIII 194 22.1 27 27.9 11.2
12 VII 192 21.8 23 23.0 19.1
13 VIII 181 20.2 21 20.6 18.7
14 VIII 142 15.7 14 15.3 18.3
15 X 118 12.3 9 16.0 14.6
16 X 115 12.8 11 11.4 16.3
17 VIII 62 5.6 1 13.0 7.0
Jornada 7
Equipo División HatStats PStats Medio Defensa Ataque
1 IV 338 37.7 39 42.9 32.1
2 V 323 35.6 35 33.1 38.2
3 V 299 33.6 36 32.9 30.7
4 VI 279 28.4 23 48.3 22.4
5 VI 267 29.0 29 39.4 21.8
6 V 247 26.7 27 32.1 22.5
7 VI 242 27.2 29 29.2 23.2
8 VI 240 26.4 25 30.4 25.8
9 VI 232 25.1 23 32.6 23.0
10 VI 220 23.1 14 23.9 35.7
11 VII 197 22.5 25 23.0 18.7
12 VIII 177 19.7 22 27.2 11.2
13 VIII 172 19.6 20 17.4 20.4
14 VIII 127 13.6 11 15.6 15.9
15 X 112 12.2 9 11.0 17.6
16 X 109 11.4 8 14.8 14.0
17 VIII 58 5.2 1 12.0 6.7
Jornada 6
Equipo División HatStats PStats Medio Defensa Ataque
1 IV 329 37.6 41 37.7 32.7
2 V 304 32.7 33 39.6 27.4
3 VI 275 30.1 29 34.3 28.8
4 V 274 28.9 24 38.3 29.5
5 VI 274 29.3 26 38.2 27.8
6 V 271 29.4 30 33.2 25.9
7 VI 267 30.2 34 33.9 22.3
8 VI 242 26.6 24 29.4 28.5
9 VI 233 25.1 22 29.5 26.4
10 VI 233 25.7 21 25.9 32.2
11 VII 191 21.9 24 23.3 17.8
12 VIII 172 19.5 21 20.7 16.6
13 VIII 139 15.3 14 16.2 16.6
14 X 113 12.1 8 12.4 17.8
15 X 109 11.6 7 10.7 18.9
16 VIII 57 5.1 1 12.0 6.3
17 VIII 0 0.0 0 0.0 0.0
Jornada 5
Equipo División HatStats PStats Medio Defensa Ataque
1 IV 344 39.2 42 38.1 36.0
2 V 297 31.9 30 38.5 30.0
3 V 295 31.1 28 38.3 30.6
4 VI 274 28.8 23 37.6 31.1
5 VI 255 28.5 27 28.7 30.5
6 V 254 26.8 24 33.5 26.1
7 VI 252 28.5 27 26.3 32.2
8 VI 246 27.8 28 28.0 27.3
9 VI 243 25.9 24 35.2 22.3
10 VI 224 25.8 30 26.2 19.5
11 VII 213 24.5 27 23.0 22.0
12 VIII 182 20.1 22 28.6 11.5
13 VIII 170 18.1 15 22.8 19.2
14 VIII 142 15.2 12 17.0 18.5
15 X 123 13.4 11 13.8 16.7
16 X 94 10.6 9 9.3 13.7
17 VIII 64 5.9 2 13.3 6.3
Jornada 4
Equipo División HatStats PStats Medio Defensa Ataque
1 IV 329 38.1 41 34.7 36.2
2 V 290 31.2 29 33.4 32.8
3 VI 285 30.4 25 36.5 34.0
4 V 274 28.8 20 32.9 38.7
5 V 258 27.7 28 33.5 23.4
6 VI 248 27.5 29 33.5 21.3
7 VI 244 26.7 23 29.4 30.1
8 VI 233 26.0 26 27.6 25.0
9 VII 212 24.4 27 23.7 21.0
10 VIII 190 21.6 26 27.9 10.9
11 VIII 182 20.1 21 21.6 17.9
12 VI 178 19.7 17 18.5 24.4
13 VIII 141 15.1 12 17.0 18.2
14 X 116 12.2 9 14.8 15.1
15 X 99 10.8 9 11.0 13.2
16 VIII 48 4.0 1 13.0 2.0
17 VI 0 0.0 0 0.0 0.0
Jornada 3
Equipo División HatStats PStats Medio Defensa Ataque
1 IV 346 38.1 39 43.9 32.7
2 V 292 30.5 26 39.2 30.9
3 VI 278 29.8 25 34.9 33.1
4 V 267 30.2 33 29.3 26.8
5 VI 254 28.3 27 29.7 29.1
6 VI 252 28.1 30 33.9 21.3
7 V 239 24.8 22 33.4 23.0
8 VI 233 25.5 22 26.2 30.0
9 VI 225 24.7 21 25.2 29.8
10 VIII 180 19.4 17 23.0 20.3
11 VIII 159 17.3 18 26.4 9.9
12 VIII 156 16.9 15 17.8 19.1
13 X 115 12.2 9 14.1 15.4
14 X 101 11.0 8 10.4 15.6
15 VIII 50 4.1 1 13.7 2.0
16 VII 0 0.0 0 0.0 0.0
17 VI 0 0.0 0 0.0 0.0
Jornada 2
Equipo División HatStats PStats Medio Defensa Ataque
1 V 303 33.1 34 35.4 30.1
2 VI 293 31.9 28 34.6 35.6
3 V 288 31.8 28 28.9 39.1
4 V 275 30.1 29 32.1 30.4
5 VI 266 29.4 29 33.7 27.0
6 VI 243 26.4 20 26.9 35.1
7 VI 230 25.2 23 28.7 26.0
8 VI 226 25.1 25 27.9 23.3
9 VI 226 25.3 25 26.1 25.2
10 VII 214 24.7 28 23.7 20.6
11 IV 210 24.0 25 23.1 23.1
12 VIII 184 19.9 18 24.1 19.6
13 VIII 164 18.0 20 26.4 9.5
14 VIII 143 15.2 12 17.1 18.5
15 X 89 9.4 7 11.4 11.5
16 X 88 9.3 6 11.5 12.5
17 VIII 46 3.9 1 12.0 2.4
Jornada 1
Equipo División HatStats PStats Medio Defensa Ataque
1 V 307 32.1 26 36.7 37.8
2 IV 291 33.8 38 26.7 32.5
3 V 289 32.0 31 32.3 33.1
4 V 283 30.7 28 29.0 35.8
5 VI 264 27.1 18 37.3 33.2
6 VI 248 27.9 28 28.7 27.1
7 VI 236 26.4 25 27.8 27.5
8 VI 228 25.2 24 27.6 25.4
9 VI 218 23.6 21 29.0 23.7
10 VI 216 24.1 23 25.1 24.9
11 VII 199 22.6 24 22.7 20.6
12 VIII 191 21.1 21 23.4 19.7
13 VIII 170 19.0 22 25.3 10.5
14 VIII 142 15.1 13 17.7 16.4
15 X 108 11.7 10 13.9 12.7
16 X 89 9.4 7 11.4 11.5
17 VIII 51 4.3 1 13.3 2.7