Logo, enlace a la página principal Web con certificación CHPP 

Logo GNU Tux Logo Fedora
Logo Apache Logo PHP & PostgreSQL XHTML 1.0 Strict válido

Premios Federación Tormesina de Hattrick (FTorH)

Premios de la Federación Tormesina de Hattrick (FTorH)

Temporada 34

Temporada: 13 || 14 || 15 || 16 || 17 || 18 || 19 || 20 || 21 || 22 || 23 || 24 || 25 || 26 || 27 || 28 || 29 || 30 || 31 || 32 || 33 || 34 || 35 || 36 || 37 || 38 || 39 || 40 || 41 || 42 || 43 || 44 || 45 || 46 || 47 || 48 || 49 || 50 || 51 || 52 || 53 || 54 || 55 || 56 || 57 || 58 || 59 || 60 || 61 || 62 || 63 || 64 || 65 || 66 || 67 || 68 || 69 || 70 || 71 || 72 || 73 || 74 || 75

Clasificación actual (jornada 13)
Equipo División Media
HatStatsOrdenar equipos por HatStats
Media
PStatsOrdenar equipos por PStats
Copa
FTorH

Medallas Copa Salamanca:

Campeón Campeón Copa Salamanca
Plata Bronce Plata y Bronce Copa Salamanca
Líder Fase Regular 2o Fase Regular 3o Fase Regular 1º a 3º en la Fase Regular
Campeón Santa Marta Plata Santa Marta Bronce Santa Marta 1º a 3º en la Copa Santa Marta
Campeón Sierra de Francia Plata Sierra de Francia Bronce Sierra de Francia 1º a 3º en la Copa Sierra de Francia

1 Información oficial sobre 'U.D. Peaso' en Hattrick U.D. Peaso IV 292.9 32.9 3º en la fase regular V Copa Salamanca3º en la fase regular V Copa Salamanca2º en la fase regular VII Copa Salamanca2º en la fase regular VII Copa Salamanca2º en la fase regular VII Copa Salamanca VII Copa Salamanca2º en la fase regular VII Copa Salamanca VII Copa Salamanca2º en la fase regular VII Copa Salamanca VII Copa Salamanca VII Copa Santa Marta2º en la fase regular VII Copa Salamanca VII Copa Salamanca VII Copa Santa Marta3º en la fase regular X Copa Salamanca3º en la fase regular X Copa Salamanca3º en la fase regular X Copa Salamanca XII Copa Salamanca3º en la fase regular X Copa Salamanca XII Copa Salamanca3º en la fase regular XIV Copa Salamanca3º en la fase regular XIV Copa Salamanca3º en la fase regular XIV Copa Salamanca XIV Copa Salamanca3º en la fase regular XIV Copa Salamanca XIV Copa Salamanca3º en la fase regular XIV Copa Salamanca XIV Copa Salamanca  Copa Salamanca3º en la fase regular XIV Copa Salamanca XIV Copa Salamanca Copa Salamanca3º en la fase regular XIV Copa Salamanca XIV Copa Salamanca  Copa Salamanca  Copa Santa Marta3º en la fase regular XIV Copa Salamanca XIV Copa Salamanca Copa Salamanca Copa Santa Marta3º en la fase regular XIV Copa Salamanca XIV Copa Salamanca  Copa Salamanca  Copa Santa Marta  Copa Salamanca3º en la fase regular XIV Copa Salamanca XIV Copa Salamanca Copa Salamanca Copa Santa Marta Copa Salamanca
2 Información oficial sobre 'C.F. Kandas?' en Hattrick C.F. Kandas? VI 259.9 28.4
3 Información oficial sobre 'Turra City' en Hattrick Turra City VI 263.2 28.1
4 Información oficial sobre 'Turra Mítica C.F.' en Hattrick Turra Mítica C.F. V 256.1 27.9
5 Información oficial sobre 'Los Naranjitos' en Hattrick Los Naranjitos VI 260.3 26.7
6 Información oficial sobre 'Malkier FC' en Hattrick Malkier FC VI 230.6 25.7
7 Información oficial sobre 'Iacobus' en Hattrick Iacobus VI 220.2 24.7
8 Información oficial sobre 'troyanos fc' en Hattrick troyanos fc VI 222.7 24.7
9 Información oficial sobre 'Athletic Jander' en Hattrick Athletic Jander VI 221.0 24.2
10 Información oficial sobre 'Sarajevo 2020' en Hattrick Sarajevo 2020 VI 209.8 22.9
11 Información oficial sobre 'Celtic Foios' en Hattrick Celtic Foios VIII 185.1 20.3
12 Información oficial sobre 'MasuecoTeam' en Hattrick MasuecoTeam VI 175.3 20.2  VII Copa Sierra de Francia VII Copa Sierra de Francia VII Copa Sierra de Francia X Copa Santa Marta VII Copa Sierra de Francia X Copa Santa Marta VII Copa Sierra de Francia X Copa Santa Marta XII Copa Santa Marta VII Copa Sierra de Francia X Copa Santa Marta XII Copa Santa Marta VII Copa Sierra de Francia X Copa Santa Marta XII Copa Santa Marta XIV Copa Santa Marta VII Copa Sierra de Francia X Copa Santa Marta XII Copa Santa Marta XIV Copa Santa Marta VII Copa Sierra de Francia X Copa Santa Marta XII Copa Santa Marta XIV Copa Santa Marta XV Copa Santa Marta VII Copa Sierra de Francia X Copa Santa Marta XII Copa Santa Marta XIV Copa Santa Marta XV Copa Santa Marta VII Copa Sierra de Francia X Copa Santa Marta XII Copa Santa Marta XIV Copa Santa Marta XV Copa Santa Marta  Copa Santa Marta VII Copa Sierra de Francia X Copa Santa Marta XII Copa Santa Marta XIV Copa Santa Marta XV Copa Santa Marta Copa Santa Marta VII Copa Sierra de Francia X Copa Santa Marta XII Copa Santa Marta XIV Copa Santa Marta XV Copa Santa Marta  Copa Santa Marta  Copa Santa Marta VII Copa Sierra de Francia X Copa Santa Marta XII Copa Santa Marta XIV Copa Santa Marta XV Copa Santa Marta Copa Santa Marta Copa Santa Marta
13 Información oficial sobre 'Reus Destroyers' en Hattrick Reus Destroyers VIII 162.2 17.7
14 Información oficial sobre 'F.C BARCELONA.ESP' en Hattrick F.C BARCELONA.ESP IX 125.9 13.4
15 Información oficial sobre 'portero 2000' en Hattrick portero 2000 X 64.9 6.9
16 Información oficial sobre 'CaLiTe PaL CuErPe' en Hattrick CaLiTe PaL CuErPe X 61.6 6.3
17 Información oficial sobre 'Instinto Animal' en Hattrick Instinto Animal VII 51.2 4.1 Líder en la fase regular IV Copa SalamancaLíder en la fase regular IV Copa Salamanca

 

Jornada 14
Equipo División HatStats PStats Medio Defensa Ataque
1 IV 294 32.9 37 41.7 21.1
2 VI 266 29.6 28 22.3 36.8
3 VI 268 28.1 21 30.0 37.1
4 V 245 26.2 22 29.2 30.2
5 VI 253 26.2 20 42.0 24.1
6 VI 229 25.0 22 30.7 25.5
7 VI 227 24.8 23 27.2 25.7
8 VI 222 24.5 21 25.3 28.9
9 VI 224 24.3 24 33.7 18.2
10 VI 213 24.1 22 21.1 29.3
11 VI 196 22.9 28 21.7 16.3
12 VIII 177 19.6 22 27.5 10.8
13 VIII 164 17.9 17 21.0 17.1
14 IX 140 15.2 13 15.0 18.5
15 X 87 9.4 6 8.0 15.1
16 X 90 9.1 6 14.3 10.0
17 VII 52 4.3 1 14.8 1.7
Jornada 13
Equipo División HatStats PStats Medio Defensa Ataque
1 IV 304 33.3 31 39.9 32.1
2 VI 254 28.7 30 22.6 30.9
3 VI 266 27.7 23 41.9 24.7
4 VI 257 27.7 26 31.0 27.8
5 VI 243 27.2 27 30.7 25.1
6 V 245 26.5 25 31.2 25.3
7 VI 230 25.6 25 28.0 24.7
8 VI 218 24.9 25 21.8 27.0
9 VIII 198 22.2 26 29.6 11.8
10 VI 209 21.9 16 28.0 26.3
11 VI 211 21.9 18 35.0 18.5
12 VIII 172 19.0 21 22.2 14.0
13 IX 134 14.4 11 14.3 19.2
14 X 98 9.9 8 16.8 8.0
15 X 79 8.4 6 9.0 11.4
16 VII 51 4.2 1 14.5 1.7
17 VI 9 1.0 1 1.0 1.0
Jornada 12
Equipo División HatStats PStats Medio Defensa Ataque
1 VI 285 31.6 30 24.3 39.0
2 IV 290 30.6 24 39.1 34.2
3 VI 266 28.8 27 38.1 25.0
4 VI 262 27.7 21 28.7 36.6
5 V 251 26.9 23 31.5 29.3
6 VI 236 26.3 26 28.3 25.4
7 VI 232 25.5 28 34.7 15.7
8 VI 230 25.4 21 25.3 31.7
9 VI 221 24.4 23 29.7 22.7
10 VI 206 23.1 20 20.9 29.0
11 VI 184 21.3 26 21.7 14.2
12 VIII 179 19.8 22 27.5 11.4
13 VIII 167 18.6 19 19.1 17.7
14 IX 139 14.9 12 15.6 18.5
15 X 83 9.3 8 6.7 13.1
16 X 84 8.5 7 14.5 6.6
17 VII 44 3.6 1 12.6 1.0
Jornada 11
Equipo División HatStats PStats Medio Defensa Ataque
1 IV 321 36.3 37 33.3 37.2
2 VI 282 32.0 36 26.6 30.0
3 V 262 28.9 28 30.2 29.4
4 VI 261 27.9 23 28.0 35.0
5 VI 259 26.3 18 41.8 27.5
6 VI 230 25.8 26 28.5 23.8
7 VI 231 25.7 23 25.2 29.9
8 VI 230 25.7 27 28.8 21.6
9 VI 213 23.7 20 22.6 29.7
10 VIII 197 22.1 26 30.4 10.8
11 VI 209 21.6 18 34.7 17.8
12 VIII 181 20.4 22 19.0 19.2
13 VI 169 19.0 21 21.7 14.3
14 IX 125 12.9 9 15.6 16.8
15 X 78 7.8 5 12.5 8.7
16 X 68 6.9 5 11.6 6.3
17 VII 45 3.6 1 12.9 1.0
Jornada 10
Equipo División HatStats PStats Medio Defensa Ataque
1 IV 311 34.5 35 37.9 31.4
2 VI 291 31.9 30 27.0 38.0
3 VI 274 29.6 27 29.6 33.3
4 VI 276 28.9 25 42.5 25.2
5 V 259 28.3 26 30.5 30.2
6 VI 239 26.1 24 28.8 27.3
7 VI 237 25.9 22 28.5 29.7
8 VI 236 25.7 27 35.6 17.1
9 VI 222 24.3 20 25.5 29.6
10 VI 217 23.8 22 30.0 22.0
11 VIII 192 21.1 24 31.4 10.0
12 VI 179 20.9 25 20.4 15.2
13 VIII 170 18.4 18 21.6 16.9
14 IX 139 15.0 13 16.0 17.2
15 X 71 7.3 6 11.6 6.3
16 X 70 7.0 5 11.5 6.9
17 VII 47 3.8 1 13.6 1.0
Jornada 9
Equipo División HatStats PStats Medio Defensa Ataque
1 IV 312 34.5 33 37.6 34.5
2 VI 299 32.9 35 34.2 29.1
3 VI 270 29.1 27 30.3 31.3
4 V 256 27.9 26 28.7 30.1
5 VI 238 27.0 28 28.9 24.3
6 VI 238 26.5 26 28.5 25.8
7 VI 237 26.4 24 26.2 29.9
8 VI 214 22.8 22 34.2 16.0
9 VI 235 22.7 13 45.0 21.3
10 VIII 201 22.4 26 31.0 11.4
11 VI 172 19.6 19 17.4 22.1
12 VIII 171 18.9 20 20.3 16.3
13 VI 156 18.1 21 17.4 14.5
14 IX 132 14.2 12 16.1 15.9
15 X 67 6.8 5 10.9 6.6
16 X 51 5.3 4 7.0 6.0
17 VII 47 3.8 1 13.6 1.0
Jornada 8
Equipo División HatStats PStats Medio Defensa Ataque
1 C.F. Kandas? VI 306 32.9 30 34.0 36.3
2 U.D. Peaso IV 276 31.4 31 31.0 32.2
3 Turra City VI 289 30.5 28 40.7 27.0
4 Turra Mítica C.F. V 262 28.7 27 30.2 30.2
5 Los Naranjitos VI 269 28.4 23 37.9 29.6
6 troyanos fc VI 224 25.9 30 28.6 18.1
7 Athletic Jander VI 226 24.8 24 29.9 22.4
8 Iacobus VI 216 24.7 25 23.9 24.7
9 Malkier FC VI 227 24.5 20 28.5 28.2
10 Sarajevo 2020 VI 211 22.8 23 32.5 15.7
11 Celtic Foios VIII 183 20.1 22 28.9 11.4
12 MasuecoTeam VI 157 17.9 20 19.9 13.4
13 Reus Destroyers VIII 152 16.5 16 19.0 15.6
14 IX 133 14.3 12 15.7 16.6
15 F.C. MIRADA X 67 7.0 6 10.9 5.6
16 X 52 5.5 4 6.7 6.7
17 Instinto Animal VII 47 3.8 1 13.6 1.0
Jornada 7
Equipo División HatStats PStats Medio Defensa Ataque
1 U.D. Peaso IV 293 34.1 34 26.6 39.5
2 C.F. Kandas? VI 308 33.6 35 37.4 28.9
3 Turra Mítica C.F. V 274 31.1 36 31.5 23.8
4 Turra City VI 269 28.7 25 31.3 32.3
5 Malkier FC VI 244 27.0 25 28.5 28.8
6 Los Naranjitos VI 260 26.5 19 41.0 27.3
7 Athletic Jander VI 235 26.2 28 30.6 20.6
8 Sarajevo 2020 VI 227 24.8 27 33.2 16.0
9 Iacobus VI 206 23.2 21 22.9 26.5
10 troyanos fc VI 210 21.9 18 35.0 18.6
11 MasuecoTeam VI 179 21.2 25 17.8 18.0
12 Celtic Foios VIII 175 18.9 20 30.3 9.4
13 Reus Destroyers VIII 152 16.3 15 18.7 16.6
14 F.C BARCELONA.ESP IX 119 12.5 9 14.7 16.0
15 F.C. MIRADA X 60 6.2 5 9.6 5.6
16 CaLiTe PaL CuErPe X 49 5.2 4 5.7 6.7
17 Instinto Animal VII 47 3.8 1 13.6 1.0
Jornada 6
Equipo División HatStats PStats Medio Defensa Ataque
1 U.D. Peaso IV 275 31.8 35 32.6 26.5
2 Turra City VI 267 28.1 23 32.4 32.6
3 Turra Mítica C.F. V 251 27.1 28 33.3 21.6
4 Malkier FC VI 236 26.0 23 27.2 29.6
5 Athletic Jander VI 235 25.8 25 29.9 24.1
6 C.F. Kandas? VI 244 25.5 24 34.6 21.4
7 Los Naranjitos VI 250 24.7 16 45.9 22.6
8 Iacobus VI 215 24.2 21 24.1 29.0
9 Sarajevo 2020 VI 216 23.8 27 31.6 13.9
10 troyanos fc VI 219 23.5 20 32.7 22.1
11 MasuecoTeam VI 179 21.2 25 17.9 18.0
12 Celtic Foios VIII 177 19.2 20 29.2 11.1
13 Reus Destroyers VIII 164 17.7 17 20.8 16.7
14 F.C BARCELONA.ESP IX 125 13.4 11 14.7 16.1
15 F.C. MIRADA X 65 6.9 6 9.2 6.6
16 CaLiTe PaL CuErPe X 50 5.2 4 7.0 5.7
17 Instinto Animal VII 9 1.0 1 1.0 1.0
Jornada 5
Equipo División HatStats PStats Medio Defensa Ataque
1 U.D. Peaso IV 301 35.1 35 27.6 40.3
2 Turra City VI 268 28.9 30 36.7 21.8
3 Turra Mítica C.F. V 259 28.1 27 30.3 28.1
4 Los Naranjitos VI 274 28.1 19 41.6 31.8
5 C.F. Kandas? VI 264 27.8 28 38.2 20.5
6 Iacobus VI 222 25.3 26 26.9 23.3
7 troyanos fc VI 230 25.0 25 36.5 17.2
8 Malkier FC VI 210 24.2 24 20.0 27.5
9 Athletic Jander VI 214 23.4 22 28.3 22.0
10 Sarajevo 2020 VI 196 21.6 23 27.3 15.7
11 Celtic Foios VIII 195 21.3 23 32.4 11.1
12 MasuecoTeam VI 174 19.7 20 20.9 18.3
13 Reus Destroyers VIII 163 17.8 19 22.2 13.0
14 F.C BARCELONA.ESP IX 127 13.4 10 15.4 17.0
15 F.C. MIRADA X 61 6.3 5 9.2 6.3
16 CaLiTe PaL CuErPe X 47 4.8 3 6.7 6.0
17 Instinto Animal VII 51 4.1 1 15.1 1.0
Jornada 4
Equipo División HatStats PStats Medio Defensa Ataque
1 U.D. Peaso IV 293 33.1 34 31.8 32.6
2 Turra Mítica C.F. V 262 28.5 26 31.2 30.3
3 Los Naranjitos VI 273 28.0 21 42.2 28.4
4 Malkier FC VI 243 27.1 26 28.4 27.9
5 Turra City VI 251 26.8 24 30.7 28.0
6 Athletic Jander VI 237 25.8 24 28.9 26.4
7 troyanos fc VI 221 24.0 21 31.3 23.3
8 Iacobus VI 211 23.7 21 25.1 26.5
9 Sarajevo 2020 VI 208 23.4 26 26.7 17.4
10 C.F. Kandas? VI 208 22.3 22 27.7 18.9
11 MasuecoTeam VI 189 21.8 25 21.4 17.4
12 Celtic Foios VIII 181 19.2 19 33.1 9.8
13 Reus Destroyers VIII 147 15.7 15 19.6 14.1
14 F.C BARCELONA.ESP IX 107 11.2 8 13.3 14.4
15 portero 2000 X 52 5.6 5 6.4 6.0
16 CaLiTe PaL CuErPe X 51 5.3 4 7.0 6.0
17 Instinto Animal VII 52 4.2 1 15.6 1.0
Jornada 3
Equipo División HatStats PStats Medio Defensa Ataque
1 U.D. Peaso IV 298 33.4 35 34.6 30.4
2 Turra City VI 264 28.5 27 33.3 27.3
3 Turra Mítica C.F. V 255 28.4 29 28.1 27.8
4 Los Naranjitos VI 271 27.8 20 41.6 29.5
5 Malkier FC VI 245 27.3 28 30.9 23.7
6 C.F. Kandas? VI 240 25.7 27 36.2 16.5
7 troyanos fc VI 225 24.7 24 29.7 22.2
8 Iacobus VI 208 23.9 25 25.5 21.1
9 Athletic Jander VI 225 23.7 16 27.6 32.2
10 Celtic Foios VIII 188 20.7 23 30.0 11.1
11 MasuecoTeam VI 175 19.7 20 21.9 17.6
12 Sarajevo 2020 VI 168 18.2 17 24.2 15.7
13 Reus Destroyers VIII 157 17.3 18 19.3 14.8
14 F.C BARCELONA.ESP IX 116 12.4 10 13.7 14.9
15 portero 2000 X 50 5.3 4 6.1 6.6
16 CaLiTe PaL CuErPe X 45 4.6 3 6.7 5.3
17 Instinto Animal VII 53 4.3 1 15.9 1.0
Jornada 2
Equipo División HatStats PStats Medio Defensa Ataque
1 U.D. Peaso IV 278 30.9 30 34.2 29.8
2 Malkier FC VI 259 29.4 31 29.2 27.1
3 Turra City VI 252 26.8 25 37.9 21.6
4 Turra Mítica C.F. V 252 26.7 21 28.0 34.1
5 Los Naranjitos VI 248 24.3 17 46.5 19.6
6 Iacobus VI 208 23.5 22 25.2 24.6
7 Athletic Jander VI 210 23.2 23 27.2 20.7
8 troyanos fc VI 202 22.7 23 28.3 18.5
9 Sarajevo 2020 VI 193 22.4 26 24.6 15.8
10 C.F. Kandas? VI 200 22.2 24 21.7 19.8
11 Celtic Foios VIII 169 18.1 18 28.9 10.8
12 F.C BARCELONA.ESP IX 113 12.4 11 12.3 14.4
13 portero 2000 X 48 5.1 4 6.1 6.0
14 Instinto Animal VII 64 5.1 1 19.5 1.0
15 CaLiTe PaL CuErPe X 46 4.6 3 7.3 4.9
16 MasuecoTeam VI 9 1.0 1 1.0 1.0
17 Reus Destroyers VIII 9 1.0 1 1.0 1.0
Jornada 1
Equipo División HatStats PStats Medio Defensa Ataque
1 U.D. Peaso IV 254 28.7 28 31.7 27.5
2 Turra Mítica C.F. V 253 27.2 26 32.0 25.6
3 Malkier FC VI 240 26.6 25 28.7 27.6
4 Iacobus VI 225 26.1 27 24.8 25.7
5 Turra City VI 233 25.0 25 34.3 18.7
6 Los Naranjitos VI 244 24.8 18 38.6 25.1
7 troyanos fc VI 209 24.2 28 26.9 17.0
8 Sarajevo 2020 VI 192 21.8 23 26.7 16.6
9 C.F. Kandas? VI 191 21.4 24 19.8 18.9
10 Athletic Jander VI 199 21.3 19 28.9 19.4
11 Celtic Foios VIII 180 19.9 22 28.5 10.9
12 MasuecoTeam VI 167 18.8 19 20.9 17.0
13 Reus Destroyers VIII 149 15.9 15 21.1 13.6
14 F.C BARCELONA.ESP IX 114 12.1 9 13.7 15.4
15 portero 2000 X 50 5.5 5 6.1 5.7
16 Instinto Animal VII 66 5.2 1 20.2 1.0
17 CaLiTe PaL CuErPe X 51 5.2 4 7.7 5.2